每日成交紀錄
2024年 10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  


的士牌價走勢 各類牌價每日紀錄 的士過戶紀錄  

過往成交記錄:
交易日期 交易詳情 成交價 訂金 交收日期
2008-02-20 市區2001年車 3738K 5萬 2008-05-20
2007-12-05 全新市區的士 3735K 10萬 2007-12-13
2007-11-09 市區的士出倉貨 3730K 10萬 2007-11-23
2007-11-03 市區2000年車 3540K 5萬 2008-05-29
2007-11-03 市區2001年車 3525K 0萬 2007-11-05
2007-11-03 市區2001年車 3523K 0萬 2007-11-05
2007-09-19 市區2001年車 3552K 5萬 2007-10-31
2007-08-01 市區2000年車 3454K 5萬 2007-08-02
2007-07-24 市區2005年車 3580K 10萬 2007-07-25
2007-07-20 市區豐田的士 3485K 5萬 2007-12-27
2007-07-20 市區的士淨牌 3490K 5萬 2007-08-13
2007-07-19 市區2000年車 3484K 5萬 2007-10-24
2007-07-19 市區的士淨牌 3505K 5萬 2007-08-31
2007-07-19 市區的士淨牌 3490K 5萬 2007-07-31
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-25
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-25
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-24
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-24
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-23
2007-07-18 市區的士淨牌 3482K 5萬 2007-10-23
頁數:
    1




***主要業務合作伙伴***

<的士>及<小巴>專業保險顧問
價錢公道可靠,出單快捷穩妥
 
<的士>及<小巴>買賣交換服務
新舊車輛買賣交換,交易妥善